最終更新:2010年1月20日
| 人工授精 | |||
| (当日支払い総額) | 18,810円 | ||
| 体外受精 | |||
| 自然周期採卵 | 体外受精 | 初回 | 148,000円 |
| 2回目以降 | 113,000円 | ||
| 顕微授精 | 初回 | 198,000円 | |
| 2回目以降 | 163,000円 | ||
| 固定日採卵 | 自然周期採卵と同じ金額設定になります。 ★但し、回収卵の数が5個以上の場合、上記金額に 50,000円が加算されます。 |
||
| 採卵して卵子がみつからなかった場合、変性卵の場合 | 針や培養液などの材料代として |
50,000円 | |
| 胚移植 | 55,000円 | ||
| 解凍胚移植 | 80,000円 | ||
| 精子凍結 | 10,000円 | ||
| 精子凍結保管料 | 10,000円 | ||
| 受精卵凍結 | 現在は採卵料に含まれています | ||
| 精巣より精子回収手術、TESE | 50,000円 | ||