最終更新:2011年10月11日
| 人工授精 | |||
| (当日支払い総額) | 19,180円 |
||
| 体外受精 | |||
| 自然周期採卵 | 体外受精 | 初回 | 162,750円 |
| 2~5回 | 131,250円 | ||
| 6~10回 | 120,750円 | ||
| 11回~ | 110,250円 | ||
| 顕微授精 | 初回 | 215,250円 | |
| 2~5回 | 183,750円 | ||
| 6~10回 | 173,250円 | ||
| 11回~ | 162,750円 | ||
| ★但し、回収卵の数が5個以上の場合、上記金額に52,500円が加算されます。 | |||
| 採卵して卵子がみつからなかった場合、変性卵の場合
(針や培養液などの材料代として) |
52,500円 |
||
| レスキューICSI | 10,500円 | ||
| Split | 10,500円 | ||
| IMSI | 21,000円 | ||
| Caイオノフォア | 21,000円 | ||
| 解凍精子ICSI | 5,250円 | ||
| TESE ICSI | 21,000円 | ||
| 解凍TESE ICSI | 26,250円 | ||
| 胚盤胞培養 | 26,250円 | ||
| AHA | 21,000円 | ||
| 特殊治療時に上記料金が加算されます。 | |||
| 胚移植 | 57,750円 | ||
| 解凍胚移植 (AHA込み) | 84,000円 | ||
| ★いずれの治療の場合にも、お薬代がかかります。 | |||
| 精子凍結 (1年間の保管料込み) | 21,000円 | ||
| 胚凍結 (1年間の保管料込み) 1~4個 | 47,250円 | ||
5個~ 1個につき |
8,400円 | ||
| TESE凍結 (1年間の保管料込み) | 52,500円 | ||
| 凍結保管料(精子・胚・TESE 1年毎) | 21,000円 | ||
| 精巣より精子回収手術、TESE | 105,000円 | ||
| SEET(お薬代、超音波込み) | 21,000円 | ||
| H-GIFT | 84,000円 | ||
| 他 お薬代、超音波別途になります。 | |||
平成23年8月1日より |