体外受精に関する費用の目安(窓口の自己負担額)
保険適応対象となる方
40 歳未満…通算6回まで(一子ごと)
43 歳未満…通算3回まで(一子ごと)
A 採卵術
採卵決定時に、採卵準備料 16,500円頂きます。
0個の場合は採卵術のみの算定です。
取れた個数に応じて下記の金額が追加となります。
| 治療内容 | 保険 (3割負担額) |
自費 (税込) |
|
|---|---|---|---|
| 採卵準備料 | -- | 16,500円 | |
| 採卵術(0個の場合) | 9,600円 | 18,700円 | 採卵個数により加算 |
| 1個 | 7,200円 | 26,400円 | |
| 2~5個 | 10,800円 | 39,600円 | |
| 6~9個 | 16,500円 | 60,500円 | |
| 10個以上 | 21,600円 | 79,200円 | |
| 精子調整費 | 4,950円 | 16,500円 | |
※新鮮精子加算 3,000円
B 授精方法
| 治療内容 | 保険 (3割負担額) |
自費 (税込) |
|
|---|---|---|---|
| 体外受精(個数に関わらず) | 9,600円 | 46,200円 | |
| 顕微授精 | 1個 | 11,400円 | 52,800円 |
| 2~5個 | 17,400円 | 74,800円 | |
| 6~9個 | 27,000円 | 110,000円 | |
| 10個以上 | 35,400円 | 140,800円 | |
C 胚移植
| 治療内容 | 保険 (3割負担額) |
自費 (税込) |
|
|---|---|---|---|
| 新鮮胚移植 | 22,500円 | 82,500円 | |
| 凍結・融解胚移植 | 36,000円 | 132,000円 | |
| アシステッドハッチング | 3,000円 | 11,000円 | |
| 高濃度ヒアルロン酸含有培養液添加 | 3,000円 | 11,000円 | |
D 受精卵・胚培養管理料(初期胚)
| 治療内容 | 保険 (3割負担額) |
自費 (税込) |
|
|---|---|---|---|
| 初期胚培養 (採卵翌日から受精した個数に応じて) |
|||
| 1個 | 13,500円 | 49,500円 | |
| 2~5個 | 18,000円 | 66,000円 | |
| 6~9個 | 25,200円 | 92,400円 | |
| 10個以上 | 31,500円 | 115,500円 | |
| 先進医療 タイムラプス培養 | -- | 27,500円 | |
E 胚盤胞培養加算
| 治療内容 | 保険 (3割負担額) |
自費 (税込) |
|
|---|---|---|---|
| 胚盤胞の数に応じて算定 | |||
| 1個 | 4,500円 | 16,500円 | |
| 2~5個 | 6,000円 | 22,000円 | |
| 6~9個 | 7,500円 | 27,500円 | |
| 10個以上 | 9,000円 | 33,000円 | |
F 胚凍結管理料
| 治療内容 | 保険 (3割負担額) |
自費 (税込) |
|
|---|---|---|---|
| (1)導入時(凍結保存開始時に凍結した個数に応じて) | |||
| 1個 | 15,000円 | 55,000円 | |
| 2~5個 | 21,000円 | 77,000円 | |
| 6~9個 | 30,600円 | 112,200円 | |
| 10個以上 | 39,000円 | 143,000円 | |
| (2)胚凍結保存維持 更新料(2年目以降、年1回) | 10,500円 | 38,500円 | |
更新時はご来院での手続きが必要になります。
上記の他に別途再診料や薬剤費、エコーや採血費用がかかります。
費用の例
採卵日:Aのみ
新鮮胚移植の方
- 移植日:Cのみ *移植できなかった場合は採卵の約1週間後に凍結説明に来院
- 妊娠判定日:B+D+E(凍結できた胚があれば+F)
解凍胚移植の方
- 凍結説明日(採卵後約 1 週間後):B+D+E+F
- その後別の周期での解凍移植日:Cのみ
- 妊娠判定日:上記費用は特になし
2024年6月1日より
先進医療
| 治療内容 | 費用 (保険適応は非課税) |
|
|---|---|---|
| タイムラプス培養 | 27,500円 | |
| 膜構造を用いた生理学的精子選択術(精子調整費込み) | 33,000円 | |
| PICSI | 33,000円 | |
| 子宮内膜スクラッチ | 2,750円 | |
| ERA | 143,000円 | |
| EMMA、ALICE | 66,000円 | |
| TRIO(ERA、EMMA、ALICE) | 187,000円 | |
| SEET | 22,000円 | |
「自費診療」体外受精に関する診療費のめやす
その他の診療
| PFC-FD診療 | 200,000円 | |
| レスキューICSI | 27,500円 | |
| Split | 23,100円 | |
| IMSI | 12,650円 | |
| Caイオノファ | 11,000円 | |
| 解凍精子ICSI | 5,500円 | |
| TESE ICSI | 55,000円 | |
| 解凍TESE ICSI | 55,000円 | |
| 後期培養 4日目以降培養した場合 | 33,000円 | |
| AHA(アシステッドハッチング) | 11,000円 | |
| 膜構造を用いた生理学的精子選択術(精子調整費込み) | 33,000円 | |
| ペントキシフィリン | 33,000円 | |
| ETM | 16,500円 | |
| 1 day old加算 | 11,000円 | |
| 特殊治療時に上記料金が加算されます。 | ||
| 二段階胚移植法 | 新鮮胚 | 66,000円 |
| 凍結胚 | 110,000円 | |
| いずれの治療の場合にも、お薬代がかかります。 | ||
| 胚凍結料(1年間の保管料込み) | 1~4個 | 55,000円 |
| 5個~1個につき | 11,000円 | |
| TESE凍結(1年間の保管料込み) | 55,000円 | |
| 精子凍結(1本) | 22,000円 | |
| 凍結保管料(精子・胚・TESE凍結延長(1年毎)) | 38,500円 | |
| 精巣より精子回収手術、TESE | 180,000円 | |
| H-GIFT | 88,000円 | |
| 高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 11,000円 | |
| 他、お薬代、超音波 別途になります。(上記金額は税込みです) | ||
2025年5月1日より



